CATEGORIA ABIERTA 42K NO. NOMBRE PAIS GENERO

Share Embed Donate


Short Description

Download CATEGORIA ABIERTA 42K NO. NOMBRE PAIS GENERO...

Description

CATEGORIA ABIERTA 42K NO.

NOMBRE

PAIS

GENERO

1 19 47 2 8 18 7 343 372 15 5 146 201 193 268 215 13 51 145 23 200 24 11 21 20 188 168 355

PHILIP KIPITOK METTO JOSE DAVID CARDONA VICTOR HUGO OCAMPO STEPHEN KIBET TANUI ANDRES RUIZ MALAVER LUIS EVELIO CARDONA ROSEMBERG AVENDANO YESID ALEXANDER ORJUELA ALONSO PARRA OMAR LAGOS ABEL VILLANUEVA TAIPEI ELMER CORREDOR SANCHEZ MIGUEL ANGUEL RODRIGUEZ EDVINSON VALLEJO LUIS EFRAIN RUIZ SUAREZ EDGAR AUGUSTO MEDINA GOMEZ JHON ALEXANDER PABON LEIDY TOBON JORGE ESPINOSA CLAUDIA MILENA TANGARIFE RICARD VERGE BERRAR SANDRA MARCELA ROSAS WILFRAND CARDONA ROSA RIVERA NANCY OSORIO NARANJO FABIAN VELEZ DEIVER DAVID AVILA SEIFER VELA PERALTA

KEN COL

M M M M M M M M M M M M M M M M M F M F M F M F F M M M

MEX COL COL COL COL COL COL PER COL COL COL COL COL COL COL ESP COL COL COL ECU COL COL COL

POSICION GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 28 29 30 31 35 36 39 43 45 46 48

POSICION CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 2 19 3 20 4 5 21 22 23

TIEMPO OFICIAL 2:22:10 2:24:18 2:27:24 2:29:57 2:30:01 2:30:12 2:33:45 2:39:42 2:42:28 2:45:04 2:45:33 2:45:41 2:46:56 2:50:47 2:52:53 2:53:45 2:54:19 2:57:31 2:58:52 2:59:14 2:59:46 3:01:12 3:03:02 3:05:34 3:06:57 3:09:10 3:09:49 3:11:27

TIEMPO CHIP

2:27:21 2:29:53 2:30:07 2:33:41 2:39:37 2:42:20 2:45:29 2:45:37 2:46:52

2:54:16 2:57:26 2:58:47 2:59:42 3:01:08 3:02:58 3:05:29

CONTROL 42K 1:42:11 1:43:01 1:45:22 1:44:07 1:45:48 1:46:41 1:47:31 1:48:03 1:56:00 1:55:48 1:49:42 1:57:41 1:57:06 1:56:57 2:00:44 2:03:23 2:09:01 2:00:41 2:06:16 2:05:47 2:09:41 1:49:39 2:10:43 2:10:15 2:11:25 2:09:05 2:06:16

CONTROL 21K 0:49:59 0:52:21 0:52:21 0:49:59 0:53:31 0:53:29 0:53:31 0:53:30 0:57:20 0:54:44 0:51:33 0:58:05 0:58:10 0:56:24 0:58:56 1:00:11 1:01:49 1:04:33 0:57:31 1:01:48 1:00:55 1:04:33 0:53:31 1:04:33 1:04:34 1:04:32 1:00:01 0:59:53

PROMEDIO/KM. 3:24 3:27 3:31 3:35 3:35 3:35 3:40 3:49 3:53 3:56 3:57 3:57 3:59 4:04 4:07 4:09 4:10 4:14 4:16 4:17 4:17 4:19 4:22 4:26 4:28 4:31 4:32 4:34

195 169 319 196 206 374 259 133 194 369 151 127 184 318 132 341 147 257 6 706 334 401 267 118 367 314 330 501 754 251 171 752 354

FABIO TRUJILLO TORRES JAVIER BENITES SERNA SERGIO BERNAL MEDINA ROBERTO ALVAREZ VARCACEL COVITEC FRANK DIAZ FELIPE SANCHEZ BEJARANO SCOTT PHILIP ROBERTSON JHON JAIRO BALVIN LOPERA JANIER FLOREZ JUAN FELIPE RESTREPO MESA ALEJANDRO RAMIREZ JORGE IVAN CANO JULIAN CASTANO OSPINA DANIEL GONZALES FREDY SANCHEZ RAMIREZ TONNY HURTADO JULIO CESAR CARO MUNOZ RICARDO LEON RIOS VAELNCIA YSRAEL ALEXANDER RODRIGUEZ CARMENZA MORALES JAIME ALBERTO OSORIO ORTIZ FRANCIS PARDO DAVID TELLO JOHNNY ALZATE CORTES OSCAR ALONSO CARDONA RAMIREZ ADOLFO MONSALVE HERNANDEZ ALEX JIMENEZ VARGAS ANDRES MAURICIO ESPITIA ESPINOSA MARIA LUCIA TORRES DAVID CASTANEDA BERRIO IVAN GUILLERMO LOPEZ ANA MARIA NARANJO RENTERIA ALEX OMAR LOPEZ CLAVIJO

COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL VEN COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M F M M F M

49 50 52 53 55 59 65 69 73 75 77 80 82 83 84 85 86 87 88 90 98 99 105 106 107 110 111 114 118 120 122 123 124

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 6 43 44 45 46 47 48 49 50 7 51 52 8 53

3:11:35 3:11:36 3:11:50 3:12:14 3:13:22 3:14:40 3:16:15 3:19:24 3:20:45 3:21:28 3:22:10 3:22:50 3:23:07 3:23:17 3:23:31 3:23:40 3:23:50 3:24:02 3:24:05 3:24:32 3:27:44 3:27:56 3:29:31 3:29:33 3:30:04 3:31:32 3:31:41 3:32:01 3:32:30 3:34:00 3:34:16 3:34:16 3:34:46

3:11:23 3:11:28 3:11:36 3:11:28 3:13:13 3:14:19 3:15:39 3:19:09 3:20:41 3:20:38 3:21:37 3:22:23 3:16:55 3:23:08 3:23:16 3:23:36 3:23:17 3:23:45

2:09:35 2:12:43 2:10:52 2:16:53 2:06:31 2:15:24 2:10:45 2:08:02 2:19:45 2:23:21 2:20:46 2:22:27 2:22:28 2:17:23 2:24:08 2:15:51 2:21:13 2:23:54

3:24:27 3:26:49 3:27:34 3:29:09

2:24:05 2:24:39 2:28:13 2:25:16 2:26:32 2:26:31 2:19:15 2:29:18 2:30:16 2:28:02

3:30:59 3:31:31 3:32:25 3:32:50 3:33:59

2:27:06 2:27:31 2:15:35

1:03:41 1:03:57 1:02:29 1:08:38 0:59:41 1:06:58 1:06:58 1:02:04 1:08:18 1:12:21 1:08:52 1:10:36 1:11:13 1:03:51 1:09:06 1:04:28 1:08:52 1:11:07 0:54:47 1:11:05 1:09:37 1:14:36 1:05:21 1:14:11 1:12:52 1:08:51 1:14:56 1:13:56 1:07:36 1:56:18 1:11:02 1:03:53

4:34 4:34 4:35 4:35 4:37 4:39 4:41 4:45 4:47 4:48 4:49 4:50 4:51 4:51 4:51 4:51 4:52 4:52 4:52 4:53 4:57 4:58 5:00 5:00 5:01 5:03 5:03 5:03 5:04 5:06 5:07 5:07 5:07

804 183 204 418 370 131 333 307 157 117 126 351 345 315 152 357 167 265 301 302 108 253 256 191 353 160 325 120 154 156 203 328 316

PAOLA ANDREA FIERRO VARGAS JORGE CAMPO ROJAS RUBEN DARIO MEJIA JAVIER VERDUGO ANDRES GAVIRIA DUQUE DANIEL ORTIZ LOPERA WILI GARCIA JUAN PABLO URIBE RAMIREZ ANDRES FELIPE PENAGOS JUAN CARLOS CHAVERRA SANTOS JUAN PABLO JIMENEZ JORGE LUIS GALLEGO MARIN DIEGO RUBEN MONTOYA BEDOYA JUAN DIEGO RODRIGUEZ FABIO RESTREPO RESTREPO MILTON URIBE JUAN DAVID POSADA PENA JOSE URBANO MORENO JHONATAN TORO JOSE JULIAN BETANCUR JAIME ARIZA VARGAS ANDRES MORENO RICARDOJARAMILLO MEJIA DIEGO GERMAN CHAVEZ SARMIENTO RAFAEL ERNESTO SALAMANCA ANTONIO ARANDU CEVALLOS OSEGUERA JOSE JULIAN PIEDRAHITA JUAN ESTEBAN FLOREZ ARANGO JUAN DAVID ROJAS ARBOLEDA CHRISTIAN GARCIA JORGE ANDRES CANTOR NINO LUIS LINDARTE JOSE FERNANDO SALGADO CARMONA

COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL ECU COL COL COL ESP COL COL COL

F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

128 133 140 148 155 159 160 161 162 169 171 176 178 187 190 192 196 202 203 205 211 215 216 218 221 222 225 227 230 239 240 244 247

9 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

3:35:25 3:37:03 3:37:52 3:39:13 3:40:32 3:41:12 3:41:34 3:41:39 3:42:15 3:43:25 3:44:05 3:45:26 3:46:42 3:49:51 3:50:31 3:50:51 3:52:15 3:52:56 3:53:03 3:53:23 3:54:24 3:55:34 3:55:36 3:55:58 3:57:43 3:57:52 3:58:20 3:59:02 3:59:15 4:00:59 4:01:10 4:02:18 4:03:32

3:34:25 3:36:49 3:37:03 3:38:14 3:40:07 3:40:16 3:41:02 3:42:10 3:43:09 3:44:19 3:45:53 3:49:23 3:50:26 3:49:59 3:51:19 3:52:32 3:52:51 3:52:37 3:54:02 3:54:53 3:55:45 3:56:41 3:57:06 3:57:53 3:58:21 3:58:12 3:59:29 4:00:33 4:01:57 4:02:32

2:30:59 2:20:28 2:36:42 2:35:54 2:34:14 2:40:18 2:39:54 2:33:27 2:15:34 2:29:41 2:40:19 2:32:10 2:33:53 2:40:58 2:41:18 2:45:56 2:50:53 2:48:18 2:39:00 2:44:37 2:50:28 2:40:02 2:47:32 2:43:35 2:37:00 2:50:33 2:38:45 2:51:09 2:46:47 2:56:47 2:18:11 2:49:03 2:38:21

1:14:09 1:04:26 1:21:02 1:17:18 1:15:28 1:21:57 1:26:42 1:13:09 1:01:09 1:14:10 1:21:57 1:14:43 1:12:04 1:19:27 1:16:50 1:25:12 1:24:06 1:22:27 1:11:05 1:21:28 1:25:42 1:19:02 1:23:29 1:20:38 1:17:58 1:26:44 1:17:36 1:28:22 1:21:49 1:31:50 1:07:03 1:17:56 1:17:18

5:08 5:11 5:12 5:14 5:16 5:16 5:17 5:17 5:18 5:20 5:21 5:23 5:24 5:29 5:30 5:30 5:32 5:33 5:33 5:34 5:35 5:37 5:37 5:38 5:40 5:40 5:41 5:42 5:42 5:45 5:45 5:47 5:48

263 358 166 329 179 182 109 202 186 364 331 165 366 187 135 150 190 125 153 110 361 128 306 252 703 208 254 305 311 338 207 349 137

ALVARO RICARDO HERRERA ZARATE FELIX ANDRES CACERES ARBELAEZ WILMAR ALBERTO ZAPATA GRACIANO DARIO ALONSO TABORDA ARTEAGA JULIO CESAR CABALLERO PARRA JORGE ANDRES OSORIO VALENCIA JHON FREDY GUZMAN ALEJANDRO JIMENEZ FABIO QUIMBAY PARRA ESTEBAN FERNANDO DELGADILLO OTALORA GABRIEL MARQUEZ MIGUEL ANGEL CIFUENTES WILSON ALBERTO RUIZ COLORADO LUIS EDUARDO CARMONA RAUL MAURICIO ALVAREZ ESPINOSA OSCAR JAVIER HUERTA ROLDAN JORGE IVAN CASTANO JUAN FERNANDO AGUDELO OROZCO JORGE ELICER RAMIREZ FLOREZ JUAN CAMILO QUINTERO MEDINA DANIEL GOMEZ FRANCO DIEGO ALEJANDRO MARIN RANIRO ANTONIO CARDONA RUIZ GUSTAVO ADOLFO VALASQUEZ LUISA ALVAREZ SANTAMARIA IGNACIO ARTURO BUSTOS SALAS ANDRES FELIPE VASQUEZ BERMUDEZ XANDER CARDENAS ALEXANDER CARDONA ARBOLEDA ALEJANDRO CUARDAS GARCIA HELBER PRIETO JAIME BAQUERO MANCILLA CARLOS ANDRES VIDAL BETANCOURT

COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL CHI COL COL COL COL COL COL COL

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M M M M M M M

249 252 255 258 267 268 276 277 283 284 286 287 288 290 292 294 295 298 300 301 303 305 309 315 316 323 325 326 329 330 333 334 335

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 10 110 111 112 113 114 115 116 117

4:04:40 4:05:00 4:05:57 4:06:07 4:07:49 4:08:38 4:10:25 4:10:30 4:11:30 4:11:41 4:12:20 4:14:18 4:14:19 4:14:23 4:14:45 4:15:49 4:16:04 4:16:43 4:16:58 4:17:23 4:17:42 4:18:05 4:19:08 4:19:57 4:20:04 4:21:04 4:21:20 4:21:22 4:22:07 4:22:16 4:22:46 4:22:50 4:23:18

4:04:27 4:04:08 4:05:08 4:07:34 4:08:04 4:10:05 4:09:53 4:10:41 4:11:24 4:12:05 4:13:36 4:13:49 4:13:37 4:14:12 4:14:58 4:15:12 4:15:45 4:16:06 4:17:19 4:16:44 4:17:11 4:18:27 4:19:30 4:19:31 4:20:06 4:20:19 4:20:58 4:21:46 4:18:57 4:21:52 4:21:44 4:22:46

2:25:54 2:54:04 2:35:32 2:50:37 2:54:39 2:45:28 2:43:47 2:44:17 2:51:46 2:46:11 2:41:55 2:56:06 2:55:10 2:51:31 3:04:27 2:51:29 2:59:19 3:06:58 3:02:07 2:49:23 3:06:59 2:59:23 2:54:14 3:03:50 3:07:21 2:53:39 3:00:21 3:00:06 3:03:15 3:06:02 3:08:57 3:04:26 3:05:03

1:05:24 1:25:56 1:07:48 1:21:29 1:19:39 1:15:57 1:13:52 1:15:18 1:23:46 1:13:52 1:16:09 1:24:46 1:30:54 1:20:13 1:32:27 1:21:03 1:29:08 1:33:37 1:28:54 1:24:17 1:33:37 1:29:28 1:18:47 1:29:30 1:33:49 1:29:01 1:28:26 1:23:30 1:29:09 1:34:32 1:39:10 1:34:30 1:32:19

5:50 5:50 5:52 5:52 5:54 5:56 5:58 5:58 6:00 6:00 6:01 6:04 6:04 6:04 6:04 6:06 6:06 6:07 6:08 6:08 6:09 6:09 6:11 6:12 6:12 6:13 6:14 6:14 6:15 6:15 6:16 6:16 6:17

119 258 310 805 124 130 704 164 139 261 136 324 112 348 185 806 322 155 356 342 335 101 359 323 802 211 317 326 337 173 148 365 134

ANDRES DUQUE GOMEZ SERGIO PELAEZ LUIS VIDAL GOMEZ RESTREPO MCCARTHY GILLIAN ANNE JUAM JOSE MORALES MONTOYA GREGORIO CORREA AMALIA TORO PALACIO RAUL ALBERTO DUQUE HANDER FERNANDO JARAMILLO DEYSON CASTRILLON JUAN SANTIAGO LONDONO QUICENO JORGE MARIO BUSTAMANTE SUAREZ ELKIN BRAND AGUDELO MANUEL OSIRIS BAQUERO MANCILLA JUAN CARLOS HOYOS ANGELA MARIA ALZATE RICHTER ANTONY HERNAN DELGADO SOLANO RICARDO LEON RESTREPO PALACIO ALEJANDRO GIRALDO JUAN CARLOS ECHAVARRIA VERA JOSE ALEJANDRO HOYOS HERRERA JORGE MARIO BARRERA PENAGOS ANDRES VILLEGAS DANIEL HINCAPIE ASTRID MILENA CARDONA VILLEGAS JAMINSON ROSAS OSCAR FERNANDO VELANDIA PEDROZA ARLEY ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ ANIBAL OSORIO CARDENAS CARLOS ANDRES DELGADO VELEZ MARTIN ALEJANDRO CHAURRA SOTO ANDRES FELIPE SUAREZ SANCHEZ SEBASTIAN MARTINEZ AGUILAR

COL COL COL IRL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL

M M M F M M F M M M M M M M M F M M M M M M M M F M M M M M M M M

336 341 342 349 353 356 358 369 371 372 379 381 389 394 396 397 400 401 402 408 409 412 417 418 424 425 443 444 448 449 451 457 461

118 119 120 11 121 122 12 123 124 125 126 127 128 129 130 13 131 132 133 134 135 136 137 138 14 139 140 141 142 143 144 145 146

4:23:30 4:24:38 4:25:13 4:26:49 4:27:58 4:28:13 4:28:32 4:30:55 4:31:23 4:31:26 4:32:59 4:33:21 4:34:58 4:35:13 4:35:24 4:35:34 4:35:51 4:36:24 4:36:37 4:37:33 4:37:56 4:38:12 4:39:56 4:40:02 4:41:01 4:41:05 4:45:14 4:45:44 4:48:41 4:48:43 4:48:49 4:49:48 4:52:21

4:22:50 4:23:56 4:24:55 4:25:50 4:27:04 4:27:20 4:27:56 4:29:57 4:31:02 4:22:13 4:32:01 4:32:29 4:34:13 4:34:07 4:34:49 4:34:33 4:35:22 4:35:35 4:37:00 4:37:18 4:39:03 4:39:19 4:40:04 4:40:01 4:44:27 4:45:08 4:47:44 4:48:14 4:48:31

2:55:10 3:02:04 2:52:49 3:13:14 3:08:37 3:09:14 3:07:21 3:26:38 2:59:14 3:04:04 3:16:42 3:10:58 3:14:31 3:09:14 3:18:37 3:05:34 3:08:04 3:13:28 2:55:13 3:01:07 3:24:40 3:10:50 3:04:07 3:22:43 3:24:08 3:12:56 3:11:50 3:12:16 3:24:44 3:11:01 3:08:58 3:06:57

1:24:15 1:27:58 1:18:30 1:38:15 1:33:03 1:32:30 1:33:49 1:42:29 1:17:06 1:40:52 1:25:00 1:42:06 1:35:53 1:34:51 1:34:05 1:42:24 1:31:53 1:26:31 1:36:47 1:19:57 1:24:06 1:46:19 1:32:31 1:17:37 1:42:29 1:41:23 1:24:50 1:27:21 1:24:04 1:41:52 1:27:42 1:30:27 1:20:39

6:17 6:19 6:19 6:22 6:23 6:24 6:24 6:28 6:28 6:28 6:30 6:31 6:33 6:34 6:34 6:34 6:35 6:35 6:36 6:37 6:38 6:38 6:40 6:41 6:42 6:42 6:48 6:49 6:53 6:53 6:53 6:54 6:58

177 304 114 115 344 360 217 170 199 368 312 346 755 340 178 803 320 266 347 102 106 751 140 142 143 197 313 158 163 122 262 121 363

JHONATAN OSORIO GARCIA MIGUEL ECHAVARRIA LUIS ALFONSO PALOMEQUE ASPRILLA VICTOR VALENCIA YEZID LEANDRO NAVAS LIZARAZO DAVID CEBALLOS HINCAPIE CAMILO AREIZA LUIS FERNANDO ARANGO LOPERA WLADIMIR BLIVAR RAMIREZ ALEJANDRO HERRERA FRANCISCO RUIZ RUA EDGAR ALBERTO GUZMAN RUEDA KATARZYNA NALCZAK MIGUEL GONZALES EDWIN PAEZ AGUILAR MARIA BEATRIZ VILLA NICOLAS VILLEGAS CARDONA ANDRES MORA BARRERA JUAN JOSE SARMIENTO PENAGOS JOHN EDISON ARAGON JOHN GOMEZ BUITRAGO YENNY MARCELA BURITICA ESTEBAN VALDERRAMA ANDRES FELIPE MEJIA LOPEZ JEISON PEREZ JUAN DAVID HENAO FRANCISCO JAVIER GIL RUIZ ORLANDO MEJIA CARLOS ANDRES ARBOLEDA JORGE VALDERRAMA CARDENAS HUBERT ALFONSO PRIETO TORRES DANIEL HERRERA GONZALEZ JOSE DANILO CUEVAS

COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL

M M M M M M M M M M M M F M M F M M M M M F M M M M M M M M M M M

462 464 468 472 480 481 484 488 494 495 497 501 503 506 508 510 512 514 524 526 528 530 532 535 536 538 545 552 554 556 557 559 561

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 15 159 160 16 161 162 163 164 165 17 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

4:52:21 4:52:41 4:54:33 4:55:23 4:58:32 4:58:37 4:59:55 5:00:34 5:01:39 5:02:13 5:02:41 5:04:03 5:04:28 5:07:33 5:08:27 5:08:37 5:10:09 5:10:41 5:17:01 5:18:31 5:19:32 5:20:15 5:21:32 5:21:51 5:21:51 5:23:37 5:30:24 5:35:46 5:36:25 5:37:29 5:38:13 5:39:24 5:42:28

4:51:46 4:54:37 4:57:26 4:57:36 4:59:22 4:59:49 5:00:28 4:59:11 5:02:26 4:58:00 5:03:24 5:04:28 5:08:10 5:09:33 5:09:39 5:15:59 4:54:00 5:18:38 5:19:41 5:20:27 5:20:42 5:20:42 5:22:55 5:29:48 5:32:46 5:36:32 5:37:19 5:38:33 5:39:52

3:14:32 3:17:21 3:11:00 3:22:39 3:15:25 3:27:26 3:28:44 3:20:10 3:18:17 3:30:47 3:17:02 3:31:34 3:33:07 3:26:27 3:24:56 3:22:45 3:26:59 2:58:29 3:44:15 3:34:19 3:39:33 3:35:25 3:47:55 3:40:46 3:35:02 3:45:45 3:41:01 3:47:50 4:10:57 3:32:42 3:48:48 3:52:21 3:28:24

1:25:07 1:21:07 1:35:53 1:35:56 1:34:28 1:41:07 1:24:58 1:34:35 1:33:16 1:47:11 1:30:07 1:41:06 1:39:30 1:34:32 1:24:52 1:30:23 1:41:11 1:14:59 1:45:31 1:51:49 1:46:19 1:43:14 1:51:03 1:42:47 1:37:49 1:32:34 1:30:13 1:37:31 2:01:07 1:42:29 1:39:11 1:47:00 1:37:23

6:58 6:59 7:01 7:02 7:07 7:07 7:09 7:10 7:11 7:12 7:13 7:15 7:15 7:20 7:21 7:21 7:24 7:24 7:33 7:35 7:37 7:38 7:40 7:40 7:40 7:43 7:52 8:00 8:01 8:03 8:04 8:05 8:10

216 807

VICTOR MANUEL TORRES CARDENAS RIWANON ANDREE LE DROUGMAGUET

COL FRA

M F

562 563

177 18

5:43:00 5:43:32

5:42:43 5:40:55

3:40:09 3:53:33

1:29:18 1:49:24

TIEMPO OFICIAL 2:35:39 2:36:56 2:46:29 2:48:53 2:51:28 2:52:55 2:55:49 2:56:01 2:59:59 3:01:00 3:01:04 3:03:05 3:07:45 3:10:27 3:11:45 3:12:17 3:13:32 3:13:52 3:14:20 3:15:19 3:15:36 3:15:40 3:15:55 3:16:21 3:16:27 3:20:01

TIEMPO CHIP 2:35:30 2:33:42 2:46:14 2:48:45

CONTROL 42K 1:47:30

2:10:49 2:07:03 2:14:41 2:18:05

CONTROL 21K 0:53:30 1:44:29 0:59:12 0:57:31 1:01:47 1:00:56 0:57:20 1:15:41 1:04:00 1:04:26 0:56:29 1:06:47 1:04:32 1:00:40 1:07:03 1:10:28

2:15:25 2:10:01 2:18:38 2:14:07 2:21:01 2:17:25 2:02:14 2:13:11 2:17:05

1:07:52 1:04:33 1:08:45 1:07:35 1:07:15 1:07:35 0:57:30 1:05:00 1:05:24

8:10 8:11

CATEGORIA VETERANOS A 42K

NO.

NOMBRE

PAIS

GENERO

891 1019 900 986 886 898 1053 956 1054 1108 894 880 858 882 896 992 1099 856 972 1075 874 1082 889 982 1125 993

WILLIAM RAFAEL RAMIREZ VEGA OSCAR ANDRES ROMERO ROJAS IVAN QUINTERO MANRIQUE JUAN RAMIRO OSORIO RICARDO CARDONA868 GERMAN NIETO RICARDO RUA LOPEZ CRISTIAN FERNANDO AGUIRRE VASQUEZ NAPOLEON DE JESUS MONSALVE LUIS HERNAN ENRIQUE SANCHEZ CLAROS CARLOS ALBERTO MARIN TABORDA PEDRO PENA BENAVIDES JAVIER MONTOYA MALDONADO OSCAR ALONSO JORGE ENRIQUE DIAZ JULI CESAR ORDONEZ JHON FREDY PANIAGUA ZAMUDIO JUAN MANUEL MARTINEZ LARA MILTON CASTIBLANCO CASTELLANOS ALEJANDRO ARANGO JUAN CARLOS ARDILA WILFREDO ALBERTO GARZON PAIPILLA EDGAR QUERRERO BELTRAN GUSTAVO ADOLFO ESGUERRA PEREZ ORLANDO PUENTE PERDOMO

COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL

M G M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

POSICION GENERAL 8 9 15 17 20 22 25 26 32 33 34 37 44 47 51 54 56 57 58 60 61 63 64 66 67 70

POSICION CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2:55:43 2:59:42 3:00:42

1:58:54 1:57:50 2:02:44 2:02:20 1:56:46 2:11:05 2:08:35 1:58:03

3:02:55 3:10:17 3:11:10 3:11:53 3:13:13 3:14:12 3:15:01 3:15:06 3:15:35 3:15:39 3:16:13 3:19:49

PROMEDIO/KM. 3:43 3:45 3:58 4:02 4:05 4:07 4:12 4:12 4:18 4:19 4:19 4:22 4:29 4:33 4:34 4:35 4:37 4:37 4:38 4:40 4:40 4:40 4:40 4:41 4:41 4:46

1012 971 963 961 1093 1121 951 853 1006 888 1089 1138 885 1096 879 861 1105 1007 1000 995 1009 864 1115 1116 1072 965 1132 1091 988 957 1064 1134 1122

LUIS FERNANDO SANCHEZ SIERRA JAIRO UZUENA HENAO WILTON ZAPATA SANDOVAL JAVIER SANTANDER ALVAREZ ELKIN CARDONA DANIEL ALEJANDRO VALDERRAMA GUILLERMO FLOREZ JUAN DE DIOS RIVERA RODRIGUEZ JOSE GILDARDO PEREZ ORTIZ JOHN JAIRO ZULETA JORGE ARIAS ALVARO MONTENGRO PIDRAHITA LUIS DAVID TORRES BLANCO EDUARDO PACHON HIDALGO ROOSEVELT CIATOBA BERMUDEZ GABRIEL PABON CONTRERAS OSWALDO CRUZ GUACHETA HERNY ALDEMAR LONDONO DE LA CUESTA HENRY SUAREZ CASTRO JOSE ESTRADA JUAN JOSE BAENA MARTIN LOPEZ CEBALLOS GUSTAVO MARULANDA SANCHEZ JHOAN PELAEZ DIEGO ALONSO GOMEZ JOHN ALBERTO BETANCUR JORGE EDUARDO LOPEZ JARAMILLO PEDRO AMARILES JOHN JAIRO AGUDELO POSADA JUAN ERNESTO GIL ROMERO ALFONSO NELSON CANAMEJOY RUALES NELSON ANTONIO ERASO MIGUEL GABRIEL GONZALEZ PAREJA

COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL COL

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

71 72 74 76 81 89 94 97 100 101 102 104 108 115 116 117 119 121 126 129 132 135 136 137 139 142 144 145 146 147 149 152 153

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

3:20:08 3:20:19 3:21:14 3:22:08 3:23:02 3:24:25 3:26:14 3:27:31 3:28:06 3:28:37 3:28:42 3:29:15 3:30:32 3:32:09 3:32:13 3:32:19 3:32:51 3:34:11 3:35:01 3:35:37 3:36:27 3:37:15 3:37:28 3:37:28 3:37:49 3:38:07 3:38:39 3:38:44 3:38:45 3:38:51 3:39:20 3:39:47 3:40:07

3:19:51 3:20:01 3:09:40 3:21:33 3:22:48 3:24:21 3:25:58 3:27:27 3:27:09 3:28:00 3:28:34 3:29:01 3:30:15 3:31:07 3:31:59 3:32:04 3:33:59 3:34:11 3:34:51 3:35:45 3:36:58 3:36:31 3:37:04 3:37:33 3:37:21

3:38:33 3:38:16 3:38:16 3:38:38 3:39:30

2:19:35 2:20:58 2:08:35 2:23:22 2:22:47

1:06:19 1:10:26 1:08:44 1:11:58 1:09:09

2:14:35 2:18:47 2:26:22 2:23:54 2:11:46 2:20:00 2:29:40 2:31:32 2:24:40 2:20:25 2:35:03 2:26:46 2:30:59 2:31:14 2:36:33 2:28:48 2:24:38 2:34:31 2:31:25 2:36:32 2:35:32 2:28:43 2:27:44 2:36:58 2:38:11 2:32:27 2:33:47

1:04:00 1:04:34 1:09:38 1:10:38 0:58:56 1:02:41 1:12:49 1:17:01 1:09:09 1:02:38 1:20:04 1:09:45 1:14:08 1:15:24 1:17:36 1:09:14 1:09:37 1:19:23 1:14:41 1:17:24 1:23:16 1:13:27 1:12:01 1:20:05 1:22:17 1:10:19 1:16:25

4:46 4:47 4:48 4:49 4:51 4:53 4:55 4:57 4:58 4:58 4:59 4:59 5:01 5:04 5:04 5:04 5:05 5:06 5:08 5:09 5:10 5:11 5:11 5:11 5:12 5:12 5:13 5:13 5:13 5:13 5:14 5:14 5:15

1003 977 1063 1085 1103 1081 996 854 893 970 975 868 897 962 875 1052 1119 859 955 1018 959 860 1131 1061 954 1058 979 1102 974 973 1123 1073 1084

